ANA MARIA SRL
7767818
Firmendetails
Name der Firma | ANA MARIA SRL |
Steuergesetzbuch | 7767818 |
Mehrwertsteuerzahler | RO7767818 ab dem Datum 01.02.1997 |
Nummer Immatrikulation | J23/2230/2002 |
Gründungsdatum | 09.10.1995 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma ANA MARIA SRL, CUI 7767818, wurde am 09.10.1995 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | Str. TINERETULUI 3 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Islaz |
Bezirk | ILFOV |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4778 | 47 598 | -26 150 | 119 991 | 413 | 269 516 | 149 938 | 1 |
2023 | 4778 | 137 088 | 10 035 | 112 309 | 790 | 266 596 | 155 078 | 1 |
2022 | 4778 | 226 172 | 17 482 | 115 689 | 1 504 | 267 290 | 153 105 | 2 |
2021 | 4778 | 305 225 | 114 173 | 106 312 | 3 223 | 252 759 | 149 670 | 1 |
2020 | 4778 | 377 650 | 102 812 | 112 344 | 6 571 | 233 006 | 127 232 | 1 |
2019 | 4778 | 235 000 | 12 729 | 143 466 | 9 085 | 241 409 | 107 028 | 2 |
2018 | 4778 | 258 267 | 13 438 | 126 920 | 2 960 | 228 486 | 104 526 | 3 |
2017 | 4778 | 314 310 | 84 143 | 92 809 | 4 072 | 190 622 | 101 885 | 2 |
2016 | 4778 | 214 791 | 10 205 | 50 149 | 5 950 | 129 548 | 85 349 | 3 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat ANA MARIA SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen ANA MARIA SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von ANA MARIA SRL Unternehmen?
-
Der von ANA MARIA SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 47 598 EUR und der Nettogewinn -26 150 EUR von denen Verluste in Höhe von 5 139 EUR.
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! ANA MARIA SRL wurde am 01.02.1997 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO7767818.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
LUKSEN S.R.L. | 21162242 | J12/844/2007 |
LESS 30 COM SRL | 9636908 | J40/6042/1997 |
MITGIDELDIA SRL | 33364903 | J39/354/2014 |
RAZVAN COM S.R.L. | 19258230 | J23/2430/2006 |
ELENA RUI IMPORT- EXPORT S.R.L. | 18550767 | J40/5595/2006 |
ROMPAO 2007 SRL | 21600415 | J10/533/2007 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
PRINT EXPERT TOP SRL | 33842170 | J23/3435/2014 |
ANGI ȘTEFAN CONCEPT SRL | 33876377 | J23/3547/2014 |
DANIELLE PROD TRADE SRL | 34183522 | J23/714/2015 |
NIKI & GEORGY TRADING SRL | 34050887 | J23/328/2015 |
ALEX FULL SPEDITION SRL | 34653713 | J23/2016/2015 |
DOMINO PROFI DESIGN SRL | 34789058 | J23/2506/2015 |